
Kalkulator Amortisasi
Hitung cicilan bulanan dan jadwal amortisasi pinjaman Anda secara akurat. Dilengkapi rincian bunga, pokok, dan grafik pelunasan. Coba gratis sekarang!
Amortisasi
Pembayaran Bulanan: $1,619.92
Total dari 120 Pembayaran: $194,390.67
Total Bunga: $34,390.67
Bunga
Pokok
Saldo
0 th
5 th
10 th
| # | SALDO AWAL | BUNGA | POKOK | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000.00 | $6,158.27 | $13,280.79 | $146,719.21 |
| 2 | $146,719.21 | $5,617.19 | $13,821.87 | $132,897.34 |
| 3 | $132,897.34 | $5,054.07 | $14,385.00 | $118,512.34 |
| 4 | $118,512.34 | $4,468.00 | $14,971.06 | $103,541.28 |
| 5 | $103,541.28 | $3,858.06 | $15,581.01 | $87,960.27 |
| 6 | $87,960.27 | $3,223.26 | $16,215.80 | $71,744.47 |
| 7 | $71,744.47 | $2,562.61 | $16,876.46 | $54,868.01 |
| 8 | $54,868.01 | $1,875.03 | $17,564.03 | $37,303.97 |
| 9 | $37,303.97 | $1,159.45 | $18,279.62 | $19,024.36 |
| 10 | $19,024.36 | $414.71 | $19,024.36 | $0.00 |
| # | SALDO AWAL | BUNGA | POKOK | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000.00 | $533.33 | $1,086.59 | $158,913.41 |
| 2 | $158,913.41 | $529.71 | $1,090.21 | $157,823.20 |
| 3 | $157,823.20 | $526.08 | $1,093.84 | $156,729.36 |
| 4 | $156,729.36 | $522.43 | $1,097.49 | $155,631.86 |
| 5 | $155,631.86 | $518.77 | $1,101.15 | $154,530.72 |
| 6 | $154,530.72 | $515.10 | $1,104.82 | $153,425.90 |
| 7 | $153,425.90 | $511.42 | $1,108.50 | $152,317.39 |
| 8 | $152,317.39 | $507.72 | $1,112.20 | $151,205.20 |
| 9 | $151,205.20 | $504.02 | $1,115.90 | $150,089.29 |
| 10 | $150,089.29 | $500.30 | $1,119.62 | $148,969.67 |
| 11 | $148,969.67 | $496.57 | $1,123.36 | $147,846.31 |
| 12 | $147,846.31 | $492.82 | $1,127.10 | $146,719.21 |
| Akhir Tahun 1 | ||||
| 13 | $146,719.21 | $489.06 | $1,130.86 | $145,588.35 |
| 14 | $145,588.35 | $485.29 | $1,134.63 | $144,453.72 |
| 15 | $144,453.72 | $481.51 | $1,138.41 | $143,315.31 |
| 16 | $143,315.31 | $477.72 | $1,142.20 | $142,173.11 |
| 17 | $142,173.11 | $473.91 | $1,146.01 | $141,027.10 |
| 18 | $141,027.10 | $470.09 | $1,149.83 | $139,877.26 |
| 19 | $139,877.26 | $466.26 | $1,153.66 | $138,723.60 |
| 20 | $138,723.60 | $462.41 | $1,157.51 | $137,566.09 |
| 21 | $137,566.09 | $458.55 | $1,161.37 | $136,404.72 |
| 22 | $136,404.72 | $454.68 | $1,165.24 | $135,239.48 |
| 23 | $135,239.48 | $450.80 | $1,169.12 | $134,070.36 |
| 24 | $134,070.36 | $446.90 | $1,173.02 | $132,897.34 |
| Akhir Tahun 2 | ||||
| 25 | $132,897.34 | $442.99 | $1,176.93 | $131,720.40 |
| 26 | $131,720.40 | $439.07 | $1,180.85 | $130,539.55 |
| 27 | $130,539.55 | $435.13 | $1,184.79 | $129,354.76 |
| 28 | $129,354.76 | $431.18 | $1,188.74 | $128,166.02 |
| 29 | $128,166.02 | $427.22 | $1,192.70 | $126,973.32 |
| 30 | $126,973.32 | $423.24 | $1,196.68 | $125,776.64 |
| 31 | $125,776.64 | $419.26 | $1,200.67 | $124,575.97 |
| 32 | $124,575.97 | $415.25 | $1,204.67 | $123,371.30 |
| 33 | $123,371.30 | $411.24 | $1,208.68 | $122,162.62 |
| 34 | $122,162.62 | $407.21 | $1,212.71 | $120,949.91 |
| 35 | $120,949.91 | $403.17 | $1,216.76 | $119,733.15 |
| 36 | $119,733.15 | $399.11 | $1,220.81 | $118,512.34 |
| Akhir Tahun 3 | ||||
| 37 | $118,512.34 | $395.04 | $1,224.88 | $117,287.46 |
| 38 | $117,287.46 | $390.96 | $1,228.96 | $116,058.49 |
| 39 | $116,058.49 | $386.86 | $1,233.06 | $114,825.43 |
| 40 | $114,825.43 | $382.75 | $1,237.17 | $113,588.26 |
| 41 | $113,588.26 | $378.63 | $1,241.29 | $112,346.97 |
| 42 | $112,346.97 | $374.49 | $1,245.43 | $111,101.54 |
| 43 | $111,101.54 | $370.34 | $1,249.58 | $109,851.95 |
| 44 | $109,851.95 | $366.17 | $1,253.75 | $108,598.20 |
| 45 | $108,598.20 | $361.99 | $1,257.93 | $107,340.27 |
| 46 | $107,340.27 | $357.80 | $1,262.12 | $106,078.15 |
| 47 | $106,078.15 | $353.59 | $1,266.33 | $104,811.82 |
| 48 | $104,811.82 | $349.37 | $1,270.55 | $103,541.28 |
| Akhir Tahun 4 | ||||
| 49 | $103,541.28 | $345.14 | $1,274.78 | $102,266.49 |
| 50 | $102,266.49 | $340.89 | $1,279.03 | $100,987.46 |
| 51 | $100,987.46 | $336.62 | $1,283.30 | $99,704.16 |
| 52 | $99,704.16 | $332.35 | $1,287.58 | $98,416.58 |
| 53 | $98,416.58 | $328.06 | $1,291.87 | $97,124.72 |
| 54 | $97,124.72 | $323.75 | $1,296.17 | $95,828.54 |
| 55 | $95,828.54 | $319.43 | $1,300.49 | $94,528.05 |
| 56 | $94,528.05 | $315.09 | $1,304.83 | $93,223.22 |
| 57 | $93,223.22 | $310.74 | $1,309.18 | $91,914.04 |
| 58 | $91,914.04 | $306.38 | $1,313.54 | $90,600.50 |
| 59 | $90,600.50 | $302.00 | $1,317.92 | $89,282.58 |
| 60 | $89,282.58 | $297.61 | $1,322.31 | $87,960.27 |
| Akhir Tahun 5 | ||||
| 61 | $87,960.27 | $293.20 | $1,326.72 | $86,633.55 |
| 62 | $86,633.55 | $288.78 | $1,331.14 | $85,302.40 |
| 63 | $85,302.40 | $284.34 | $1,335.58 | $83,966.82 |
| 64 | $83,966.82 | $279.89 | $1,340.03 | $82,626.79 |
| 65 | $82,626.79 | $275.42 | $1,344.50 | $81,282.29 |
| 66 | $81,282.29 | $270.94 | $1,348.98 | $79,933.31 |
| 67 | $79,933.31 | $266.44 | $1,353.48 | $78,579.83 |
| 68 | $78,579.83 | $261.93 | $1,357.99 | $77,221.84 |
| 69 | $77,221.84 | $257.41 | $1,362.52 | $75,859.32 |
| 70 | $75,859.32 | $252.86 | $1,367.06 | $74,492.27 |
| 71 | $74,492.27 | $248.31 | $1,371.61 | $73,120.65 |
| 72 | $73,120.65 | $243.74 | $1,376.19 | $71,744.47 |
| Akhir Tahun 6 | ||||
| 73 | $71,744.47 | $239.15 | $1,380.77 | $70,363.69 |
| 74 | $70,363.69 | $234.55 | $1,385.38 | $68,978.32 |
| 75 | $68,978.32 | $229.93 | $1,389.99 | $67,588.32 |
| 76 | $67,588.32 | $225.29 | $1,394.63 | $66,193.69 |
| 77 | $66,193.69 | $220.65 | $1,399.28 | $64,794.42 |
| 78 | $64,794.42 | $215.98 | $1,403.94 | $63,390.48 |
| 79 | $63,390.48 | $211.30 | $1,408.62 | $61,981.85 |
| 80 | $61,981.85 | $206.61 | $1,413.32 | $60,568.54 |
| 81 | $60,568.54 | $201.90 | $1,418.03 | $59,150.51 |
| 82 | $59,150.51 | $197.17 | $1,422.75 | $57,727.76 |
| 83 | $57,727.76 | $192.43 | $1,427.50 | $56,300.26 |
| 84 | $56,300.26 | $187.67 | $1,432.25 | $54,868.01 |
| Akhir Tahun 7 | ||||
| 85 | $54,868.01 | $182.89 | $1,437.03 | $53,430.98 |
| 86 | $53,430.98 | $178.10 | $1,441.82 | $51,989.16 |
| 87 | $51,989.16 | $173.30 | $1,446.63 | $50,542.53 |
| 88 | $50,542.53 | $168.48 | $1,451.45 | $49,091.09 |
| 89 | $49,091.09 | $163.64 | $1,456.29 | $47,634.80 |
| 90 | $47,634.80 | $158.78 | $1,461.14 | $46,173.66 |
| 91 | $46,173.66 | $153.91 | $1,466.01 | $44,707.65 |
| 92 | $44,707.65 | $149.03 | $1,470.90 | $43,236.76 |
| 93 | $43,236.76 | $144.12 | $1,475.80 | $41,760.96 |
| 94 | $41,760.96 | $139.20 | $1,480.72 | $40,280.24 |
| 95 | $40,280.24 | $134.27 | $1,485.65 | $38,794.58 |
| 96 | $38,794.58 | $129.32 | $1,490.61 | $37,303.97 |
| Akhir Tahun 8 | ||||
| 97 | $37,303.97 | $124.35 | $1,495.58 | $35,808.40 |
| 98 | $35,808.40 | $119.36 | $1,500.56 | $34,307.84 |
| 99 | $34,307.84 | $114.36 | $1,505.56 | $32,802.28 |
| 100 | $32,802.28 | $109.34 | $1,510.58 | $31,291.69 |
| 101 | $31,291.69 | $104.31 | $1,515.62 | $29,776.08 |
| 102 | $29,776.08 | $99.25 | $1,520.67 | $28,255.41 |
| 103 | $28,255.41 | $94.18 | $1,525.74 | $26,729.67 |
| 104 | $26,729.67 | $89.10 | $1,530.82 | $25,198.85 |
| 105 | $25,198.85 | $84.00 | $1,535.93 | $23,662.92 |
| 106 | $23,662.92 | $78.88 | $1,541.05 | $22,121.88 |
| 107 | $22,121.88 | $73.74 | $1,546.18 | $20,575.69 |
| 108 | $20,575.69 | $68.59 | $1,551.34 | $19,024.36 |
| Akhir Tahun 9 | ||||
| 109 | $19,024.36 | $63.41 | $1,556.51 | $17,467.85 |
| 110 | $17,467.85 | $58.23 | $1,561.70 | $15,906.15 |
| 111 | $15,906.15 | $53.02 | $1,566.90 | $14,339.25 |
| 112 | $14,339.25 | $47.80 | $1,572.12 | $12,767.13 |
| 113 | $12,767.13 | $42.56 | $1,577.37 | $11,189.76 |
| 114 | $11,189.76 | $37.30 | $1,582.62 | $9,607.14 |
| 115 | $9,607.14 | $32.02 | $1,587.90 | $8,019.24 |
| 116 | $8,019.24 | $26.73 | $1,593.19 | $6,426.05 |
| 117 | $6,426.05 | $21.42 | $1,598.50 | $4,827.55 |
| 118 | $4,827.55 | $16.09 | $1,603.83 | $3,223.72 |
| 119 | $3,223.72 | $10.75 | $1,609.18 | $1,614.54 |
| 120 | $1,614.54 | $5.38 | $1,614.54 | $0.00 |
| Akhir Tahun 10 | ||||
Ada kesalahan dengan perhitungan Anda.
Terakhir diperbarui: 3 Juni 2026
Daftar Isi
- Apa itu Amortisasi?
- Melunasi Pinjaman Seiring Waktu
- Jadwal Amortisasi
- Amortisasi dan Penyusutan Aset Bisnis
- Tidak Semua Aset Dapat Disusutkan atau Diamortisasi
- Amortisasi Biaya Awal (*Startup Costs*)
Tersedia berbagai pilihan kalkulator di situs web ini untuk membantu Anda melakukan simulasi dan jenis perhitungan amortisasi secara akurat. Meskipun Kalkulator Amortisasi utama kami dapat menangani sebagian besar perhitungan, beberapa kalkulator khusus di bawah ini mungkin lebih sesuai untuk kebutuhan spesifik Anda:
- Kalkulator Hipotek (KPR)
- Kalkulator Kredit Kendaraan
- Kalkulator Investasi
- Kalkulator Pinjaman Bisnis
- Kalkulator Pinjaman Pribadi
- Kalkulator Pinjaman FHA
- Kalkulator Anuitas
Apa itu Amortisasi?
Amortisasi adalah proses pelunasan utang melalui pembayaran cicilan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, terdapat dua jenis amortisasi dalam dunia keuangan:
- Amortisasi pinjaman, yaitu proses pelunasan utang secara bertahap hingga lunas.
- Amortisasi aset (penyusutan/depresiasi), yaitu saat bisnis mengalokasikan biaya pembelian aset bernilai tinggi secara bertahap seiring berjalannya waktu untuk mencerminkan nilai penggunaannya.
Kami akan membahas perbedaan keduanya secara lebih rinci pada bagian di bawah ini.
Melunasi Pinjaman Seiring Waktu
Saat Anda mengambil KPR (Kredit Pemilikan Rumah), kredit kendaraan, atau pinjaman pribadi, Anda diwajibkan untuk membayar cicilan bulanan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur). Proses pelunasan inilah yang disebut sebagai "amortisasi pinjaman".
Bunga pinjaman dihitung berdasarkan sisa saldo pokok utang. Ini berarti bahwa setiap cicilan bulanan yang Anda bayarkan akan dibagi menjadi dua bagian: sebagian digunakan untuk membayar beban bunga pinjaman, dan sebagian lagi digunakan untuk memotong sisa pokok utang.
Seiring berjalannya waktu, karena porsi pokok pinjaman yang terlunasi semakin besar, beban bunga yang harus dibayarkan pun akan semakin mengecil. Anda dapat melihat rincian alokasi secara jelas dengan menggunakan tabel amortisasi.
Penting untuk dicatat bahwa mekanisme kartu kredit sangat berbeda dengan jenis pinjaman diamortisasi. Anda tidak diwajibkan untuk melunasi total tagihan setiap bulan. Anda dapat terus menggunakan limit kredit dan hanya membayar sebagian dari total utang (pembayaran minimum). Kalkulator Pelunasan Kartu Kredit kami dapat membantu Anda menyusun rencana yang strategis untuk melunasi utang kartu kredit Anda.
Beberapa jenis pinjaman lain juga memiliki cara kerja yang berbeda, seperti pinjaman bunga saja (interest-only loans) dan pinjaman balon (balloon loans). Pada pinjaman bunga saja, ada periode tertentu di mana Anda hanya diwajibkan untuk membayar bunganya saja tanpa memotong pokok pinjaman. Sementara itu, pinjaman balon mensyaratkan pembayaran pokok dalam jumlah yang sangat besar (lump sum) di akhir masa pinjaman.
Jadwal Amortisasi
Jadwal amortisasi adalah tabel rincian yang memuat daftar seluruh pembayaran yang harus Anda lakukan selama masa pinjaman diamortisasi. Tabel ini menyajikan rincian lengkap dari setiap cicilan, yang mencakup total pembayaran, porsi bunga, dan porsi pokok pinjaman.
Setiap kali Anda menyetorkan cicilan, sistem akan secara otomatis membagi dana tersebut—sebagian untuk melunasi biaya bunga, dan sisanya untuk mengurangi saldo pokok.
Jadwal ini akan mengilustrasikan dengan tepat berapa besaran cicilan bulanan maupun tahunan Anda yang dialokasikan untuk bunga, dan berapa banyak yang masuk ke pokok pinjaman.
Proporsi dana yang memotong pokok pinjaman akan terus berfluktuasi tergantung pada titik waktu pembayaran tersebut dilakukan. Di awal masa pinjaman, porsi bunga akan jauh lebih besar, namun porsi pokok akan mendominasi menjelang akhir masa pinjaman.
Singkatnya, jadwal amortisasi merinci ke mana setiap uang Anda dialokasikan: bunga, akumulasi pokok yang telah dibayar, dan sisa saldo pinjaman.
Perlu dipahami bahwa sebagian besar jadwal amortisasi standar tidak memperhitungkan pembayaran ekstra (pelunasan sebagian) yang mungkin dilakukan oleh peminjam. Jadwal ini juga jarang memasukkan komponen biaya tambahan atau denda.
Umumnya, jadwal amortisasi berfungsi optimal untuk pinjaman dengan suku bunga tetap (fixed-rate) dan tidak berlaku untuk KPR dengan suku bunga mengambang (adjustable-rate mortgage), pinjaman bersuku bunga variabel, atau fasilitas kelonggaran tarik (line of credit).
Amortisasi dan Penyusutan Aset Bisnis
Dalam dunia bisnis, perusahaan sering kali melakukan investasi dengan membeli aset bernilai tinggi yang akan digunakan untuk jangka waktu yang lama, seperti mesin, kendaraan operasional, atau gedung. Pembelian langsung ini tentu dapat membebani laporan keuangan tahun berjalan. Oleh karena itu, demi pelaporan keuangan yang lebih akurat, nilai aset tersebut dialokasikan (diamortisasi/disusutkan) selama perkiraan masa manfaatnya.
Distribusi biaya investasi aset fisik ini dikenal dengan istilah "depresiasi" atau penyusutan. Penyusutan adalah beban yang digunakan untuk mengukur dan mengalokasikan keausan aset selama masa pakainya. Beban ini kemudian digunakan untuk mengurangi tagihan pajak tahunan perusahaan hingga umur pakai aset tersebut habis. Metode ini diterapkan pada "aset berwujud", yaitu aset fisik seperti mesin, peralatan pabrik, atau properti bangunan.
Di sisi lain, perusahaan juga sering mengeluarkan biaya untuk memperoleh aset seperti paten atau hak cipta. Aset semacam ini disebut "aset tak berwujud" (intangible assets). Berdasarkan aturan perpajakan di berbagai yurisdiksi (seperti Bagian 197 di Undang-Undang Pajak AS), nilai aset tak berwujud ini juga dapat dibebankan secara bertahap setiap bulan atau tahun. Proses inilah yang secara khusus disebut sebagai amortisasi aset tak berwujud. Sama halnya dengan pinjaman, Anda dapat menghitung beban pemotongan tahunan ini melalui "jadwal amortisasi".
Ada berbagai macam aset tak berwujud yang dapat diamortisasi. Beberapa contohnya meliputi:
- Paten dan hak cipta, termasuk formula, pola, pengetahuan teknis (know-how), atau desain.
- Catatan operasional dan basis data, termasuk informasi pelanggan.
- Hubungan pemasok (seperti nilai kontrak pembelian di masa mendatang).
- Daftar pelanggan dan hubungan pelanggan.
- Lisensi, perizinan, atau hak konsesi dari pemerintah.
- Perjanjian non-kompetisi (non-compete agreements).
- Merek dagang, nama dagang, atau waralaba (franchise).
- Kontrak penggunaan hak kekayaan intelektual.
- Reputasi dan nilai lebih perusahaan (Goodwill).
- Tenaga kerja atau karyawan saat ini, termasuk pengalaman, latar belakang pendidikan, dan pelatihannya.
- Nilai bisnis yang masih berjalan (going concern value).
Tidak Semua Aset Dapat Disusutkan atau Diamortisasi
Berdasarkan pedoman otoritas pajak (seperti IRS), beberapa aset tidak dikategorikan sebagai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi, meskipun aset tersebut memiliki nilai finansial bagi perusahaan. Hal ini mencakup kepemilikan bisnis, kontrak tertentu, tanah, perangkat lunak komputer khusus (yang biasanya disusutkan secara terpisah), dll. Aset tak berwujud buatan sendiri yang tidak diperoleh saat Anda mengakuisisi bisnis juga umumnya tidak diperhitungkan.
Aturan yang sama berlaku untuk hak atas properti atau utang yang tidak terkait langsung dengan transaksi aktual pembelian suatu bisnis, serta biaya-biaya transaksi finansial tertentu.
Selain itu, beberapa aset tak berwujud, seperti beberapa jenis goodwill, dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas sehingga secara hukum tidak dapat diamortisasi untuk tujuan pengurangan pajak tahunan.
Amortisasi Biaya Awal (Startup Costs)
Di Amerika Serikat dan banyak yurisdiksi lainnya, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar biaya awal pembentukan bisnis dapat diamortisasi. Biaya ini hanya dapat dikurangkan sebagai pengeluaran amortisasi jika berkaitan langsung dengan pembentukan bisnis aktif, dan telah dikeluarkan secara utuh sebelum bisnis resmi beroperasi.
Memulai bisnis membutuhkan banyak pengeluaran pra-operasional. Pengeluaran ini mungkin mencakup biaya konsultasi, analisis keuangan dari potensi akuisisi, riset pasar, biaya iklan prapembukaan, hingga gaji pelatihan karyawan.
Seluruh biaya ini dibayarkan sebelum Anda mulai menjalankan bisnis. Menurut pedoman perpajakan, biaya operasional awal (startup) ini harus diamortisasi secara bertahap selama kurun waktu tertentu, dan tidak bisa langsung dikurangkan seluruhnya dari kewajiban pajak Anda pada tahun pertama secara sekaligus.









